Mpanara-maso ny mari-pana sy ny hamandoana
TOETOETRA
Natao hamantarana ny mari-pana sy ny hamandoana
Kapila avo lenta miaraka amin'ny mari-pana sy hamandoana mitambatra miaraka amin'ny fanonerana nomerika mandeha ho azy
Famolavolana fitaovana fandrefesana ivelany mba hahazoana fandrefesana marina kokoa, tsy misy fiantraikany amin'ny fanafanana singa
Azo fidina ny LCD fotsy manokana misy jiro miverina izay mampiseho ny hamandoana sy ny mari-pana tena izy
Rafitra marani-tsaina ho an'ny fanesorana mora foana
Manome karazana fametrahana rindrina sy fametrahana fantsona telo, ary karazana misaraka
Manome vokatra fifandraisana maina hatramin'ny roa miaraka amin'ny 5amp tsirairay
Bokotra mora ampiasaina ho an'ny fametrahana sy fampiasana
Fifandraisana Modbus RS485 tsy voatery
Tsy voatery hampiasaina ny ZigBee wireless
Fankatoavana CE
FAMARITANA TEKNIKA
| hafanana | Hamandoana | |
| araka ny marina | ±0.5℃ (20~40℃) | ±4.5%RH (25℃, 15%-85%RH) |
| Fandrefesana elanelana | -20℃~60℃(tsy miova) 0℃~50℃0℃~60℃ azo fidina amin'ny baiko | 0 -100%RH |
| Famahanana ny fampisehoana | 0.1℃ | 0.1% RH |
| fahamarinan-toerana | ±0.1℃ | ±1% RH isan-taona |
| Tontolo fitahirizana | 20℃-60℃, 5%RH~70%RH tsy mivaingana | |
| fifandraisana | Terminal visy/ savaivony tariby: 1.5mm2 | |
| Trano fonenana | Fitaovana tsy mety may PC/ABS | |
| Kilasy fiarovana | IP40 | |
| Vokatra | Fifandraisana maina 2X5Amp | |
| Interface RS485 (safidy) | Interface Modbus RS485 azo atao | |
| Module tsy misy tariby (safidy) | Protokolin'ny ZigBee | |
| Herin'aratra | Azo fidina 24VAC±10% na 230VAC±10% | |
| Vidin'ny herinaratra | 230V: ≤2.8W; 24V: ≤2.0W | |
| lafiny | Fametrahana rindrina: 85(S)X100(H)X50(D)mm+65mm(mivelatra any ivelany)XÆ19.0mm Fametrahana fantsona: 85(S)X100(H)X50(D)mm +135mm (sensor probe)XÆ19.0mm | |
| Lanja afa-karatsaka | Fametrahana rindrina: 280g Fametrahana fantsona: 290g | |













