Fanaraha-maso ny kalitaon'ny rivotra ao anaty rindrina na eo amin'ny rindrina miaraka amin'ny Data Logger
TOETOETRA
Fametrahana ao anaty rindrina
Azo ampiharina amin'ny boaty fantsona fenitra Eoropeana, Amerikana ary Shina
Fametrahana rindrina na fametrahana birao
miaraka amin'ny boaty fametrahana
Famolavolana matihanina amin'ny sehatry ny fandraharahana ambaratonga B
Algôritma fototra miavaka sy ny fitsipiky ny fanonerana ny angon-drakitra no miantoka ny fandrefesana azo itokisana sy marina amin'ny tontolo samihafa
Fampiharana
Ampiasaina betsaka amin'ny toeram-piasana na trano fonenana
Hotely Fonenana ho an'ny Sekoly Ara-barotra
MARIM-PAHAIZANA TEKNIKA
| Paramètre ankapobeny | |
| Masontsivana famantarana (max.) | PM2.5 ; CO2 ; TVOC ; Temp&RH ; HCHOTabataba, Hazavana |
| Mpandrindra angon-drakitra | Azo tehirizina hatramin'ny 415 andro/30 minitra na 138 andro/10 minitra na 69 andro/5 minitra ny angon-drakitra momba ny fahatsapana |
| Communication | RS485 (Modbus RTU) WIFI @2.4 GHz 802.11b/g/n RJ45 (Ethernet TCP) LoraWAN (fahamaroan'ny fampiasana voamarina alohan'ny hametrahana baiko) |
| Herin'aratra | 24VAC/VDC±10%, 100~240VAC PoE ho an'ny interface RJ45 |
| Akora akorandriaka sy IPKILASY | Akora tsy mirehitra PC IP30 |
| Tontolo Iainana | Mari-pana:0~ 60℃ Hamandoana︰0~ 99%RH |
| Refy ankapobeny | 91.00mm*111.00mm*51.00mm |
| Toe-javatra fitahirizana | 0℃~50℃ 0~70% RH |
| Fenitra fametrahana | Boaty fantsona mahazatra 86/50 (haben'ny lavaka fametrahana dia 60mm) Boaty fantsona mahazatra amerikana (haben'ny lavaka fametrahana dia 84mm) |














