Fanaraha-maso ny kalitaon'ny rivotra anatiny ho an'ny CO2 TVOC
TOETOETRA
Fanaraha-maso ny kalitaon'ny rivotra anatiny amin'ny fotoana tena izy miaraka amin'ny CO2 miampy TVOC sy Temp.&RH
Ny sensor NDIR CO2 miaraka amin'ny Self-Calibration manokana dia mahatonga ny fandrefesana CO2 ho marina sy azo itokisana kokoa.
Maherin'ny 10 taona ny androm-piainan'ny sensor CO2
Mihoatra ny 5 taona ny faharetan'ny sensor TVOC (mix gases) Semi-conductor
Sensor mari-pana sy hamandoana nomerika miaraka amin'ny androm-piainana mihoatra ny 10 taona
LCD misy loko telo (maitso/mavo/mena) ho an'ny haavon'ny rivotra tsara indrindra/antonony/tsy dia tsara
Misy fanairana buzzer
Fivoahana relay 1x azo isafidianana hifehezana mpankafy
Mora ampiasaina amin'ny bokotra kasihina
Fahombiazana tonga lafatra amin'ny vidiny mirary ho an'ny fitadiavana sy fanaraha-maso IAQ
Azo fidina ny famatsiana herinaratra 220VAC na 24VAC/VDC; misy adaptatera herinaratra azo isafidianana;
Azo apetraka amin'ny birao sy rindrina
Fampiharana any amin'ny efitrano fianarana, birao, hotely ary efitrano ho an'ny daholobe hafa
FAMARITANA TEKNIKA
| Paramètres fanaraha-maso | CO2 | TVOC | hafanana | Hamandoana mifandraika |
| Sensor | Mpitsikilo Infrared Tsy Miparitaka (NDIR) | Sensoran'ny entona mifangaro semiconductor | Capteur nomerika mitambatra ho an'ny mari-pana sy ny hamandoana | |
| Fandrefesana elanelana | 0~5000ppm | 1~30ppm | -20~60℃ | 0~100%RH |
| Famahanana ny fampisehoana | 1ppm | 5ppm | 0.1℃ | 0.1% RH |
| Fahamarinana@25℃(77℉) | ±60ppm + 3% amin'ny famakiana | ±10% | ±0.5℃ | ±4.5% RH |
| Androm-piainana | 15 taona (ara-dalàna) | 5~7 taona | 10 taona | |
| fahamarinan-toerana | <2% | —— | <0.04℃ isan-taona | <0.5%RH isan-taona |
| Tsingerin'ny fanamarinana | Fanamarinana tena amin'ny lojika ABC | —— | —— | —— |
| Fotoana famaliana | <2 minitra ho an'ny fiovana 90% | <1 minitra (ho an'ny hidrôzenina 10ppm, etanôla 30ppm) <5 minitra (ho an'ny sigara) ao amin'ny efitrano 20m2 | <10 segondra mba hahatratrarana 63% | |
| Fotoana fanafanana | 72 ora (voalohany) 1 ora (fandidiana) | |||
| Toetra elektrika | ||||
| Herin'aratra | 100~240VAC 18~24VAC/VDC miaraka amin'ny adaptatera herinaratra azo ampiasaina | |||
| fihinanana | 3.5 W ambony indrindra ; 2.5 W salan'isa | |||
| Fampisehoana sy Fanairana | ||||
|
Fampisehoana LCD | Maitso: CO2<1000ppm (kalitao rivotra tsara indrindra) TVOC: ▬ na ▬ ▬ (fahalotoana ambany) MAVO: CO2>1000ppm (kalitao antonony) TVOC: ▬ ▬ ▬ na ▬ ▬ ▬ ▬ (fandotoana antonony)
MENA: CO2>1400ppm (kalitao ratsy) TVOC: ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ na ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ (fandotoana be)
Fomba roa azo fidina: CO2 sy TVOC mihoatra ireo teboka napetraka etsy ambony (default) Na CO2 na TVOC mihoatra ny teboka napetraka etsy ambony | |||
| Fepetra fampiasana sy fametrahana | ||||
| Fepetra fampiasana | -10~50℃(14~122℉); 0~95%RH, tsy mivaingana | |||
| Fepetra fitahirizana | 0~50℃(32~122℉)/ 5~90%RH | |||
| Lanja | 200g | |||
| lafiny | 130mm(L)×85mm(W)×36.5mm(H) | |||
| Fametrahana | Fametrahana eo amin'ny birao na rindrina (boaty tariby 65mm×65mm na 85mmX85mm na 2”×4”) | |||
| Kilasy IP trano fonenana | PC/ABS, kilasy fiarovana: IP30 | |||






