Mpanome TVOC CO2 ho an'ny kalitaon'ny rivotra
TOETOETRA
Fitiliana gazy karbonika amin'ny fotoana tena izy ao amin'ny fantsona rivotra
Mari-pana sy hamandoana avo lenta
miaraka amin'ny fitaovana fandrefesana rivotra azo mivelatra ao anaty fantsona rivotra
Misy sarimihetsika tsy tantera-drano sy porous manodidina ny sensor probe
Hatramin'ny 3 outputs analog linear ho an'ny fandrefesana 3
Interface Modbus RS485 ho an'ny fandrefesana 4
Misy na tsy misy efijery LCD
Fankatoavana CE
FAMARITANA TEKNIKA
| Paramètres fanaraha-maso | CO2 | hafanana | Hamandoana mifandraika |
| Singa mahatsapa | Mpitsikilo Infrared Tsy Miparitaka (NDIR) | Capteur nomerika mitambatra ho an'ny mari-pana sy ny hamandoana | |
| Fandrefesana elanelana | 0~2000ppm (tsy miova) 0~5000ppm (azo fidina araka ny filaharany) | 0℃~50℃(32℉~122℉) (tsy voatery) | 0~100%RH |
| Famahanana ny fampisehoana | 1ppm | 0.1℃ | 0.1% RH |
| Fahamarinana@25℃(77℉) | ±60ppm + 3% amin'ny famakiana | ±0.5℃ (0℃~50℃) | ±3%RH (20%-80%RH) |
| Androm-piainana | 15 taona (ara-dalàna) | 10 taona | |
| Tsingerin'ny fanamarinana | Fanamarinana tena amin'ny lojika ABC | —— | —— |
| Fotoana famaliana | <2 minitra ho an'ny fiovana 90% | <10 segondra mba hahatratrarana 63% | |
| Fotoana fanafanana | 2 ora (voalohany) 2 minitra (fandidiana) | ||
| Toetra elektrika | |||
| Herin'aratra | 24VAC/VDC | ||
| fihinanana | 3.5 W ambony indrindra ; 2.5 W salan'isa | ||
| Vokatra | Fivoahana analog roa na telo 0~10VDC (tsy voatery) na 4~20mA (azo safidiana amin'ny alalan'ny "jumpers") 0~5VDC (voafantina rehefa mametraka ny baiko) | ||
| Interface Modbus RS485 (tsy voatery) | RS-485 miaraka amin'ny protokol Modbus, tahan'ny 19200bps, fiarovana antistatika 15KV, adiresy fototra mahaleo tena | ||
| Fepetra fampiasana sy fametrahana | |||
| Fepetra fampiasana | 0~50℃(32~122℉); 0~95%RH, tsy mivaingana | ||
| Fepetra fitahirizana | 0~50℃(32~122℉)/ 5~80%RH | ||
| Lanja | 320g | ||
| Fametrahana | Napetraka amin'ny fantsona rivotra misy lavaka fametrahana 100mm | ||
| Kilasy IP an'ny trano fonenana | IP50 ho an'ny tsy misy LCD IP40 ho an'ny misy LCD | ||
| Malagasy | Fankatoavana CE | ||










