Mpandefa sensor CO2 NDIR miaraka amin'ny BACnet
TOETOETRA
Fifandraisana BACnet
Fitiliana CO2 miaraka amin'ny elanelana 0 ~ 2000ppm
Azo fidina ny elanelana 0~5000ppm/0~50000ppm
Sensor CO2 infrarouge NDIR miaraka amin'ny androm-piainana mihoatra ny 10 taona
Algorithm fanamarinana tena nahazo patanty
Fitiliana mari-pana sy hamandoana azo atao safidy
Manome vokatra linear hatramin'ny 3xanalog ho an'ny fandrefesana
Fampisehoana LCD azo isafidianana ny CO2 sy ny mari-pana ary ny hamandoana
Famatsiana herinaratra 24VAC/VDC
Fenitra EU sy fankatoavana CE
FAMARITANA TEKNIKA
| Fandrefesana ny CO2 | |||
| Singa mahatsapa | Mpitsikilo Infrared Tsy Miparitaka (NDIR) | ||
| Faritra CO2 | 0~2000ppm/0~5,000ppm/0~50,000ppm tsy voatery | ||
| Fahamarinan'ny CO2 | ±30ppm + 3% amin'ny famakiana @22℃(72℉) | ||
| Fiankinan-doha amin'ny mari-pana | 0.2% FS isaky ny ℃ | ||
| fahamarinan-toerana | <2% amin'ny FS mandritra ny androm-piainan'ny sensor (mahazatra 15 taona) | ||
| Fiankinan-doha amin'ny tsindry | 0.13% amin'ny famakiana isaky ny mm Hg | ||
| Fanamarinana | Algorithm ABC Logic Self Calibration | ||
| Fotoana famaliana | <2 minitra ho an'ny fiovan'ny dingana 90% mahazatra | ||
| Fanavaozana ny famantarana | Isaky ny 2 segondra | ||
| Fotoana fanafanana | 2 ora (voalohany) / 2 minitra (fandidiana) | ||
| hafanana | Hamandoana | ||
| Fandrefesana elanelana | 0℃~50℃(32℉~122℉) (tsy voatery) | 0 -100%RH | |
| araka ny marina | ±0.4℃ (20℃~40℃) | ±3%RH (20%-80%RH) | |
| Famahanana ny fampisehoana | 0.1℃ | 0.1% RH | |
| fahamarinan-toerana | <0.04℃/taona | <0.5% RH/taona | |
| Angon-drakitra ankapobeny | |||
| Herin'aratra | 24VAC/VDC±10% | ||
| fihinanana | 2.2 W ambony indrindra ; 1.6 W salan'isa | ||
| Fivoahana analogika | Fivoahana analogika 1 ~ 3 X 0~10VDC (matetika) na 4~20mA (azo safidiana amin'ny alalan'ny "jumpers") 0~5VDC (voafantina rehefa manao ny baiko) | ||
| Fepetra fampiasana | 0~50℃(32~122℉); 0~95%RH, tsy mivaingana | ||
| Fepetra fitahirizana | 10~50℃ (50~122℉) 20~60% RH | ||
| Lanja afa-karatsaka | 250g | ||
| lafiny | 130mm(H)×85mm(W)×36.5mm(D) | ||
| Fametrahana | fametrahana rindrina misy boaty tariby 65mm × 65mm na 2" × 4" | ||
| Kilasy fonenana sy IP | Plastika tsy mety may PC/ABS, kilasy fiarovana: IP30 | ||
| Malagasy | Fankatoavana CE | ||










