Fanaraha-maso ny Monoksida Karbonina
TOETOETRA
Fanaraha-maso mivantana ny fifantohan'ny karbônina monoksida eny amin'ny rivotra, miaraka amin'ny famantarana ny mari-pana azo atao
Endrika rafitra kilasy indostrialy ho an'ny trano fonenana, mafy orina sy maharitra
Ao anatin'ny sensor karbonika monoksida Japoney malaza miaraka amin'ny androm-piainana hatramin'ny 5 taona
Fifandraisana Modbus RTU na BACnet -MS/TP tsy voatery
Fampisehoana OLED azo atao
Ny LED telo loko dia manondro ny haavon'ny CO samihafa
Fanairana buzzer ho an'ny setpoint
Azo fidina ny elanelana CO samihafa
Mahatratra hatramin'ny radius 30 metatra ny savaivony azo saron'ny sensor arakaraka ny fivezivezen'ny rivotra.
1x 0-10V na 4-20mA analog linear output ho an'ny sandan'ny CO voarefy
Manome output relay on/off hatramin'ny roa
Famatsiana herinaratra 24VAC/VDC
FAMARITANA TEKNIKA
| Herin'aratra | 24VAC/VDC |
| Fanjifana herinaratra | 2.8W |
| Fifandraisana Fenitra | Velaran-tany fizarazarana tariby <1.5mm2 |
| Tontolo Iainana | -5-50℃(0-50℃ ho an'ny TSP-DXXX), 0~95%RH |
| Tontolo iainana fitahirizana | -5-60 ℃/ 0~95% RH, tsy mivaingana |
| Refy/Lanja Net | 95mm(L)*117mm(L)*36mm(H) / 280g |
| Fenitra momba ny famokarana | ISO 9001 |
| Trano fonenana sy kilasy IP | Fitaovana tsy mety may PC/ABS; kilasy fiarovana IP30 |
| Fenitra momba ny famolavolana | Fankatoavana CE-EMC |
| Sensor | |
| Sela CO | Sensor CO elektrosimika Japoney |
| Androm-piainan'ny sensor | Hatramin'ny 3 ~ 5 taona ary azo soloina |
| Fotoana fanafanana | 60 minitra (fampiasana voalohany), 1 minitra (fampiasana isan'andro) |
| Fotoana famaliana (T90) | <130 segondra |
| Fanavaozana ny famantarana | Segondra iray |
| CO Range (tsy voatery) | 0-100ppm (Matetika)/0-200ppm/0-300ppm/0-500ppm |
| araka ny marina | <±1 ppm + 5% amin'ny famakiana (20℃/ 30~60%RH) |
| fahamarinan-toerana | ±5% (mihoatra ny 900 andro) |
| Mpandrefy mari-pana (tsy voatery) | Sensora capacitive |
| Fandrefesana elanelana | -5℃-50℃ |
| araka ny marina | ±0.5℃ (20~40℃) |
| Famahanana ny fampisehoana | 0.1℃ |
| fahamarinan-toerana | ±0.1℃/taona |












